Attenzione si accende il semaforo giallo per la tappa di Crotone, la possibilità è per le giornate del 03/04/05 Agosto .
ELENCO ISCRITTI
Nome | Cognome | CIRCOLO | Seleziona gara |
---|---|---|---|
Andrea | Principi | Centro vela sunset | BIG AIR |
Alessio | Pintus | III-1666 Chia Wind Club | FREESTYLE |
Matteo | Lazzaretti | Club Nautico Rimini | BIG AIR |
Elena | Sabatini | Hang Loose | BIG AIR |
Riccardo | Politi | Compagnia della vela grosseto | BIG AIR |
Giovanni | ROGOLINO | 2307 Made in Med Community asd | BIG AIR |
ANDREA | LAURO | CLUB VELICO CROTONE | FREESTYLE, BIG AIR |
Matteo | Dorotini | MKS | FREESTYLE, BIG AIR |
Luca | Cupellaro | Terracina Vela Club Ass Sport Dil | FREESTYLE |
Francesco | Maestri | 151 Riccione | BIG AIR |
DANTE | ROMEO MARRERO | Club velico Crotone | BIG AIR |
Daniele | Milazzo | Società canottieri Marsala ass. sport | FREESTYLE |
Roberto | Dellisanti | Amalfi Coast kiteboarding | FREESTYLE |
Giovanni | Zichittella | Circolo velico marsala asd | BIG AIR |
Alice | Ruggiu | Club velico Crotone | FREESTYLE, BIG AIR |
Paolo | Guida | Mai | FREESTYLE |
Attenzione si accende il semaforo giallo per la tappa di Crotone, la possibilità di gara è per le giornate del 03/04/05 Agosto .
SE NON SIETE ANCORA ISCRITTI
LINK CONFERMA PER I GIA’ ISCRITTI