
Abbiamo monitorato tutte le carte meteo, la condizione che si prospetta per sabato non e’ sicuramente radicale ma rispecchia uno standard di buon livello per chiamare il contest finale!
Pertanto VERDE per sabato 17 novembre spot CHIA !
Appuntamento alle ore 9.30 .
Verranno pubblicate le informazioni dettagliate nella giornata di domani.
Importante !
TERMINE ULTIMO E INDEROGABILE PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA DOMANI 15 NOVEMBRE ORE 12, DOPO TALE ORARIO NESSUNA ALTRA RICHIESTA VERRA’ CONSIDERATA E SI PROCEDERA’ ALLA COMPILAZIONE DEL TABELLONE DI GARA !
Si ricorda quindi a tutti che le ISCRIZIONI e conferme dovranno avvenire entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 15 novembre .
Questo il link ufficiale per inviare la CONFERMA DI PARTECIPAZIONE insieme alla quale deve essere effettuato il pagamento.
La mancata conferma e/o pagamento vi escluderà dal tabellone di gara.
Elenco partecipanti confermati
Nome | Cognome | Categoria |
---|---|---|
Giovanni | Gandino | OPEN |
Stefano | Valeri | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Luca | Martinetti | OPEN |
Antonio | Ciliberto | OPEN |
Sandro | Pisu | OPEN |
Davide | Porcu | OPEN |
Salvatore | Mirabile | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Davide | Calatri | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Daniele | Mariani | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Romano | Raspini | OPEN |
Marco | Baiocchi | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Piercarlo | Ricasoli | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Paolo | Morga | OPEN |
Stefano | Maffezzoni | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Paolo Luigi | Proteo | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Tommaso | DiGiorgio | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Andrea maria | Locanto | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Commenta