
- Questo evento è passato.
FINALE CAMPIONATO ITALIANO WAVE SARDEGNA
Evento Navigazione

FFinale campionato nazionale kiteboard wave 2018 .
Il programma dettagliato dell’evento sarà a disposizione dei partecipanti al Semaforo GIALLO. Lo spot ottimale verrà scelto( a insindacabile giudizio dell’organizzazione) in base alla condizione meteo prevista per la chiamata e sara’ comunicato all’esposizione del GIALLO.
ELENCO ISCRITTI
Nome | Cognome | CIRCOLO | Zona | Categorie |
---|---|---|---|---|
Roberto | Castagno | Yacht club imperia | I ZONA - LIGURIA | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Yuri | D'ottavi | Kitesurfing Ostia | IV ZONA - LAZIO | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Stefano | Maffezzoni | Reef Assoc. Sportiva Dilettantistica | VII ZONA SICILIA | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Paolo | Morga | Istituto Nautico A. Vespucci | VIII ZONA - PUGLIA | Youth (nati dal 2000 e successivi) |
David | Perone | Hlb | VI ZONA - CALABRIA E BASILICATA | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Stefano | Valeri | GDVLNI | IV ZONA - LAZIO | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Sandro | Pisu | Kitezone | III ZONA - SARDEGNA | OPEN |
Daniele | Mariani | A.s.d kite mood | IV ZONA - LAZIO | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Romano | Raspini | Ass.SportDilet Velica Ladispoli Surf &(2241/IV ZONA | IV ZONA - LAZIO | OPEN |
Piercarlo | Ricasoli | East Bay yachting club Anzio | IV ZONA - LAZIO | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Davide | Calatri | Asd kitezone | III ZONA - SARDEGNA | OPEN |
Paolo Luigi | Proteo | Lni ostia | IV ZONA - LAZIO | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Marco | Baiocchi | Kite Zone ASD | III ZONA - SARDEGNA | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Davide | Porcu | Kite Zone ASD | III ZONA - SARDEGNA | OPEN |
Salvatore | Mirabile | Reef.associazione sportiva | VII ZONA SICILIA | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Giovanni | Gandino | HawaiianboardingAss.Sport.Dil. | IV ZONA - LAZIO | OPEN |
Luca | Martinetti | Kite zone a.s.d | III ZONA - SARDEGNA | Master (nati dal 1983 al 1974) |
Antonio | Ciliberto | hang loose beach | VI ZONA - CALABRIA E BASILICATA | OPEN |
andrea maria | locanto | club velico Crotone | VI ZONA - CALABRIA E BASILICATA | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Tommaso | DiGiorgio | Lega Navale Brindisi | VIII ZONA PUGLIA | Gran Master (nati dal 1973 e precedenti) |
Semaforo Rosso
Periodo di Stand by, verificadelle migliori condizioni per la chiamata e comunicazione di attesa ad atleti e staffSemaforo Giallo
Ogni atleta dovrà confermare la propria adesione e disponibilità a prendere parte alla gara, tramite il modulo di conferma di partecipazione on line, la mancata conferma porterà all’esclusione dal tabellone.Semaforo Verde
GIORNO GARA. Ritrovo presso la base evento, incontro comitato di gara.Programma
Il programma dettagliato dell’evento sarà a disposizione dei partecipanti al Semaforo GIALLO. Lo spot ottimale verrà scelto( a insindacabile giudizio dell’organizzazione) in base alla condizione meteo prevista per la chiamata e sara’ comunicato all’esposizione del GIALLO.Ore 07.00 Check Condizioni da parte del comitato di garaOre 07.30 Possibile Rider’s meeting (salvo diversa indicazione)Ore 08.30 inizio attività agonistica (warm-up 30’)Ore 17.30 Premiazioni ufficiali dell’evento